Stejnokroj
11. 1. 2009

| 1 | - | Sportovní odznaky a vyznamenání jiných organizací | |||||||||||||||||
| 2 | - | Čestné odznaky a odbornosti | |||||||||||||||||
| 3 | - | Rozlišovací znaky. Čestný funkcionář (starosta, velitel…) | |||||||||||||||||
| 4 | - | Klopový odznak Zasloužilého hasiče | |||||||||||||||||
| 5 | - | Stužky vyznamenání a výkonostních tříd (tabulka je čelní pohled) | |||||||||||||||||
| Stužky | medailí | státních | vyznamenání | ||||||||||||||||
| Stužky | medailí | státních zahraničních | vyznamenání | ||||||||||||||||
| Stužka medaile Zasloužilý hasič | Stužka Řádu svatého Floriána | Stužka medaile Za záchranu života (3) | Stužka medaile | ||||||||||||||||
| Zasloužilý hasič | Řádu svatého Floriána | Za záchranu života | Za odvahu a statečnost (4) | ||||||||||||||||
| Stužka medaile | Stužka medaile | Stužka medaile | Stužka medaile | ||||||||||||||||
| Za mimořádné zásluhy | Za zásluhy o výchovu | Svatého Floriána | Za zásluhy | ||||||||||||||||
| Stužka medaile | Stužka Za věrnost | Stužka medaile | Stužka výkonnostní třídy v PS (12) | ||||||||||||||||
| Za příkladnou práci | Za mezinárodní spolupráci (11) | ||||||||||||||||||
| Stužky | medailí | rezortních | vyznamenání | ||||||||||||||||
| Stužky | medailí | jiných | organizací | ||||||||||||||||
| Stužky | medailí | zahraničních | organizací | ||||||||||||||||
| 6 | - | Řády | |||||||||||||||||
| 7 | - | Příležitostné odznaky | |||||||||||||||||

